STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 086.9999995 | 135.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
2 | Viettel | 086.9999992 | 135.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
3 | Viettel | 0.333333.031 | 21.900.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
4 | Viettel | 0333333.620 | 17.500.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
5 | Viettel | 0333333.840 | 17.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
6 | Viettel | 0333333.860 | 17.800.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
7 | Viettel | 0.333333.892 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
8 | Viettel | 0333333.609 | 29.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
9 | Viettel | 0.333333.250 | 12.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
10 | Viettel | 03.88888885 | 209.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
11 | Viettel | 0.333333.195 | 35.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
12 | Viettel | 09.25555552 | 113.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
13 | Viettel | 0333333.924 | 20.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
14 | Viettel | 03333336.21 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
15 | Viettel | 0.333333.460 | 16.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
16 | Viettel | 0.333333.872 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
17 | Viettel | 0.333333.096 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
18 | Viettel | 0.333333.708 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
19 | Viettel | 0333333.532 | 24.800.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
20 | Viettel | 0.333333.782 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
21 | Viettel | 03.555555.32 | 39.400.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
22 | Viettel | 0.333333.697 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
23 | Viettel | 036.4444449 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
24 | Viettel | 0.333333.465 | 16.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
25 | Viettel | 0.333333.591 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
26 | Viettel | 0333333.900 | 59.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
27 | Viettel | 0.333333.501 | 14.200.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
28 | Viettel | 03.555555.40 | 34.600.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
29 | Viettel | 03.777777.80 | 49.600.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
30 | Viettel | 03.555555.34 | 34.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
31 | Viettel | 0333333.215 | 20.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
32 | Viettel | 039.3333332 | 99.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
33 | Viettel | 0333333.877 | 49.100.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
34 | Viettel | 03.777777.81 | 49.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
35 | Viettel | 0.333333.762 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
36 | Viettel | 0.333333.680 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
37 | Viettel | 03.77777771 | 150.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
38 | Viettel | 03.555555.27 | 35.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
39 | Viettel | 0333.333.869 | 63.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
40 | Viettel | 0333333.794 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
41 | Viettel | 0.333333.984 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
42 | Viettel | 0.333333.448 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
43 | Viettel | 03.666666.56 | 98.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
44 | Viettel | 098.333.3336 | 336.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
45 | Viettel | 035.444444.2 | 17.500.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
46 | Viettel | 0.333333.790 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
47 | Viettel | 0.333333.544 | 20.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
48 | Viettel | 03.555555.51 | 150.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
49 | Viettel | 0.333333.593 | 25.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
50 | Viettel | 0333.333.160 | 18.800.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
51 | Viettel | 0333333.706 | 24.700.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
52 | Viettel | 035.444444.1 | 17.500.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
53 | Viettel | 0333333.866 | 100.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
54 | Viettel | 0333333.844 | 20.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
55 | Viettel | 0333.333.294 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
56 | Viettel | 0.333333.870 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
57 | Viettel | 03.999999.54 | 37.100.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
58 | Viettel | 0.333333.021 | 18.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
59 | Viettel | 03.777777.90 | 29.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
60 | Viettel | 03.888888.42 | 40.000.000 | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41