STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.81.2004 | 30.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0816.99.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0888.33.2004 | 4.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0914.75.2004 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0946.98.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0886.82.2004 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0915.66.2004 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 09.16.01.2004 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0817.99.2004 | 1.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0816.88.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0946.76.2004 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0889.55.2004 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0819.66.2004 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 09.1966.2004 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0913.56.2004 | 4.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0889.68.2004 | 4.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0886.78.2004 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0838.58.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0818.66.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0943.66.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0818.96.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0916.00.2004 | 4.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.24.07.2004 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0818.99.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0912.86.2004 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.1389.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0813.88.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0911.86.2004 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0886.33.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0813.99.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0947.00.2004 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0918.35.2004 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0886.69.2004 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0915.98.2004 | 3.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0886.22.2004 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0833.83.2004 | 1.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.19.05.2004 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0886.39.2004 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0886.58.2004 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0886.11.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 09.17.15.2004 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0946.91.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0889.99.2004 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.24.04.2004 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0913.19.2004 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0812.99.2004 | 3.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0945.33.2004 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Mobifone | 077.6.12.2004 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0948.83.2004 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Mobifone | 077.3.09.2004 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0918.21.2004 | 1.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Mobifone | 077.5.12.2004 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0943.39.2004 | 1.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0946.89.2004 | 2.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0949.86.2004 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Mobifone | 077.3.01.2004 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Mobifone | 07.07.02.2004 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Mobifone | 07.03.05.2004 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Mobifone | 07.07.03.2004 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Mobifone | 077.5.08.2004 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2