STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0354.43.2012 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Viettel | 0389.5.4.2012 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Viettel | 034.717.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Viettel | 037.257.2012 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Viettel | 0368.30.2012 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Viettel | 0334.46.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Viettel | 0367.58.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Viettel | 0388.51.2012 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.156.2012 | 5.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Viettel | 0363.76.2012 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Viettel | 0366.9.4.2012 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Viettel | 096.162.2012 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Viettel | 037.205.2012 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Viettel | 0363.6.4.2012 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Viettel | 0347.3.8.2012 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Viettel | 0346.71.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Viettel | 0384.30.2012 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Viettel | 036.7.03.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Viettel | 033.27.1.2012 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Viettel | 0327.62.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Viettel | 0326.85.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Viettel | 0375.04.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Viettel | 0363.75.2012 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Viettel | 039.402.2012 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Viettel | 0376.35.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Viettel | 0374.75.2012 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Viettel | 0397.31.2012 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Viettel | 0384.69.2012 | 970.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Viettel | 034.933.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Viettel | 0327.24.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Viettel | 0387.02.2012 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Viettel | 0384.3.3.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Viettel | 034.941.2012 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Viettel | 033.21.8.2012 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Viettel | 036.778.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Viettel | 0385.33.2012 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Viettel | 032.771.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Viettel | 034.940.2012 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Viettel | 0378.94.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Viettel | 0334.32.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Viettel | 0374.17.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Viettel | 035.909.2012 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Viettel | 0337.32.2012 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Viettel | 0387.26.2012 | 930.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Viettel | 0374.61.2012 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Viettel | 0364.77.2012 | 970.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Viettel | 037.235.2012 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Viettel | 0393.56.2012 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Viettel | 0366.37.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Viettel | 0357.62.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Viettel | 039.278.2012 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Viettel | 0394.37.2012 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Viettel | 0377.32.2012 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Viettel | 0374.18.2012 | 970.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Viettel | 0383.70.2012 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Viettel | 0374.80.2012 | 770.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Viettel | 0394.73.2012 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Viettel | 0385.61.2012 | 970.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Viettel | 03878.2.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Viettel | 0359.31.2012 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9