STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0394.644.144 | 960.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
2 | Viettel | 0865.15.8448 | 860.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.67.67.67.02 | 4.800.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
4 | Viettel | 0329.240.992 | 930.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Viettel | 037.661.9005 | 700.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
6 | Viettel | 0975.740.807 | 1.030.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
7 | Viettel | 0393.765.265 | 650.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
8 | Viettel | 0358.856.086 | 690.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
9 | Viettel | 0867.74.6116 | 970.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0798.18.5885 | 1.150.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
11 | Viettel | 0326.572.068 | 720.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
12 | Mobifone | 079.345.7755 | 1.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
13 | Viettel | 0325.859.079 | 990.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
14 | Viettel | 0372.65.5775 | 1.280.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07.67.67.67.34 | 3.800.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
16 | Mobifone | 078.345.1979 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 079.222.0909 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 079.444.8585 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
19 | Viettel | 0398.258.183 | 960.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0783.22.8558 | 1.200.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
21 | Viettel | 0366.99.1441 | 650.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
22 | Viettel | 0349.155.986 | 1.080.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0708.64.8998 | 1.000.000 | Sim gánh đảo | Đặt mua |
24 | Viettel | 033.777.3486 | 630.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
25 | Viettel | 032.9900.468 | 780.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
26 | Viettel | 0966.449.705 | 510.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
27 | Viettel | 0326.0404.68 | 730.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
28 | Viettel | 0384.740.139 | 660.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
29 | Viettel | 0989.11.77.99 | 139.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
30 | Viettel | 0378.550.586 | 810.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
31 | Mobifone | 078.666.000.1 | 1.600.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
32 | Viettel | 0382.625.439 | 690.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
33 | Mobifone | 078.333.222.9 | 2.450.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0798.99.33.55 | 5.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
35 | Viettel | 0342.412.479 | 690.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
36 | Viettel | 0356.932.629 | 790.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0908.643.449 | 820.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
38 | Viettel | 0374.041.286 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Viettel | 0338.603.479 | 780.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
40 | Mobifone | 079.345.0505 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
41 | Viettel | 0339.362.079 | 700.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0908.469.227 | 790.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
43 | Mobifone | 07.68.68.68.14 | 5.500.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
44 | Viettel | 0379.600.298 | 800.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
45 | Mobifone | 078.333.7676 | 1.500.000 | Sim lặp | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0708.33.8181 | 1.000.000 | Sim lặp | Đặt mua |
47 | Viettel | 0373.521.576 | 650.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
48 | Mobifone | 079.444.2626 | 1.500.000 | Sim lặp | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0908.932.448 | 850.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
50 | Viettel | 0337.205.605 | 680.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0708.64.3377 | 700.000 | Sim kép | Đặt mua |
52 | Mobifone | 070322.777.8 | 850.000 | Sim ông địa | Đặt mua |
53 | Viettel | 0335.843.643 | 870.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0703.23.5959 | 1.200.000 | Sim lặp | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0908.393.664 | 960.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
56 | Viettel | 0325.951.439 | 690.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0908.677.010 | 870.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0783.53.5757 | 1.000.000 | Sim lặp | Đặt mua |
59 | Viettel | 0982.651.307 | 910.000 | Sim tự chọn | Đặt mua |
60 | Mobifone | 078.333.2020 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Reddi : 92ab1213245de9bbd30a7b746e722ac5